Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4334
Título : | Diseño de sistema multiplataforma innovador para el monitoreo y control de variables microambientales de un invernadero y una estación acuícola, aplicando e-Agricultura : propuesta para la Escuela Nacional de Agricultura, ENA |
Autor : | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) Martínez Pérez, Elvis Moisés López de Jiménez, Rina Elizabeth |
Fecha de publicación : | ene-2021 |
Editorial : | ITCA Editores |
Resumen : | Los objetivos de este proyecto fueron desarrollar un sistema telemático de monitoreo y control de variables microambientales para un invernadero y estación acuícola, aplicando tecnología LoraWan y e-Agricultura, en beneficio de la Escuela Nacional de Agricultura ENA. Para ello se establecieron los requerimientos funcionales para un correcto análisis y desarrollo del sistema telemático aplicando e-Agricultura y se procedió a desarrollar un software de análisis de datos por medio de Inteligencia de Negocios para una correcta interpretación de datos y toma de decisiones. Se realizó un estudio de requerimientos para la selección de las herramientas óptimas del proyecto, estableciendo Laravel como framework de desarrollo, Javascript y PHP. |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/4334 |
ISBN : | 978-99961-39-68-0 |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
01 Informe Final Computación 2020 ISBN Ebook.pdf | 6.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons