Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/433
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | UEES | spa |
dc.contributor.author | Artero Arévalo, Rafael | - |
dc.contributor.author | Bonilla Alvarado, José | - |
dc.contributor.author | Campos Rodríguez, Teddy | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-29T17:22:37Z | - |
dc.date.available | 2013-01-29T17:22:37Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.issn | 1818-202X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/433 | - |
dc.description.abstract | Los materiales dentales han sido investigados desde el siglo XVI como entidad odontológica; Poller A. mencionado por Anusavice, (2001)descubrió los primeros materiales de impresión tipo hidrocoloides reversibles "agar" | spa |
dc.format.extent | 5 p. | spa |
dc.format.mimetype | applicatio/pdf | - |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universida Evangélica de El Salvador | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento publicado en | - |
dc.relation.ispartof | Crea Ciencia, Junio 2005, No2 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject | Materiales dentales | spa |
dc.subject | Silicona por condensación | spa |
dc.title | Comparación in vitro de la estabilidad y exactitud dimensional entre tres marcas de siliconas por condensación | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Crea Ciencia (UEES) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comparación.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.