Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4396
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | spa |
dc.contributor.author | Gámez López, Manuel de Jesús | - |
dc.contributor.author | Sánchez Santos, Oscar Armando | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T23:00:41Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T23:00:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.issn | 2072-568X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/4396 | - |
dc.description.abstract | El presente artículo describe la propuesta de diseñó de un sistema multiplataforma que busca la integración e interoperabilidad de un sistema de comunicación, entre las diferentes herramientas informáticas de una central hospitalaria de monitoreo de signos vitales, una plataforma informática en ambiente Web y una App Android, propuesta desarrollada por docentes de la carrera de Sistemas Informáticos del Centro Regional MEGATEC Zacatecoluca, de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA FEPADE. El proyecto permitirá una gestión automatizada de toda la data procesada por los diferentes monitores especializados, sin importar la geolocalización, logrando con ello escalar el nivel de monitoreo de los signos vitales de pacientes en tiempo real. Así también, la propuesta incorporará un sistema de notificaciones vía correo electrónico y mensajes de texto SMS ante la detección de una variable o signo vital fuera de los rangos establecidos o seteados por el especialista. En los centros hospitalarios se cuenta con equipo biomédico especializado que carece de dichas funcionalidades, esto implica que el especialista responsable tiene que estar frente al monitor observando las mediciones o lecturas que se presentan en el paciente en ese momento. El proyecto persigue de una forma innovadora y multiplataforma, disponer de lecturas en tiempo real de los signos vitales y alertas oportunas de los pacientes en diferentes dispositivos móviles. | spa |
dc.format.extent | 4 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | ITCA Editores | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento publicado en: https://www.itca.edu.sv/publicaciones/ | spa |
dc.relation.ispartof | Revista Tecnológica ; no. 14 | spa |
dc.rights | cc-by-nc-sa © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2021 consta en icono https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Tecnología médica | spa |
dc.subject | Equipos de cuidados de la salud | spa |
dc.subject | Telemedicina | spa |
dc.subject | Transformación digital | spa |
dc.title | Propuesta de sistema de comunicación IoT para equipo biomédico de monitoreo de signos vitales | spa |
dc.title.alternative | IoT communication system proposal for biomedical vital signs monitoring equipment | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Signos vitales - Equipo - Automatización | spa |
dc.subject.lemb | Medicina popular - Aparatos e instrumentos | spa |
dc.subject.lemb | Internet de las Cosas | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RevistaTecnologica2021_Art6.pdf | 510.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons