Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4417
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) | spa |
dc.contributor.advisor | Sánchez, Elena | - |
dc.contributor.author | Santos Amaya, Roberto Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T21:51:04Z | - |
dc.date.available | 2022-02-04T21:51:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/4417 | - |
dc.description | Tesis presentada en la Universidad Europea del Atlántico y en la Universidad Internacional Iberoamericana, en el Área de Medio Ambiente para optar al grado de: Máster en Gestión y Auditorías Ambientales | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación consistió en analizar la capacidad bioadsorbente de escamas de pescado, olote y brácteas de maíz en la remoción de los colorantes FD&C Azul No. 1 y FD&C Rojo No. 40 de soluciones sintéticas. Estos materiales, considerados residuos agroindustriales, pueden constituir un tratamiento alternativo para la remoción de colorantes, como biomasa adsorbente, reduciendo así la contaminación del medioambiente, ya que al ser retenidos en la superficie de una matriz sólida se evita su dispersión en cauces de agua. | spa |
dc.format.extent | 245 | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | by-sa@Universidad Dr. José Matías Delgado, 2021 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenss/by-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Bioadsorción | spa |
dc.subject | Remoción de colorantes | spa |
dc.subject | Residuos agroindustriales | spa |
dc.subject | Color | spa |
dc.title | Análisis de la capacidad adsorbente de residuos agroindustriales en la remoción de colorantes | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | N/A | spa |
dc.subject.lemb | Medio ambiente | spa |
dc.subject.lemb | Residuos agrícolas | spa |
dc.subject.lemb | Proteccción del medio ambienteE. | spa |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones de Posgrado de docentes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis final para publicaciones - Roberto Santos.pdf | 7.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons