Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4434
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) | spa |
dc.contributor.advisor | Alabí Hernández, Farah Silvana | - |
dc.contributor.author | González Cano, Karla Cristina | - |
dc.contributor.author | Granados Medrano, Karla Elisa | - |
dc.contributor.author | Tobar Romero, Daisy Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T16:28:29Z | - |
dc.date.available | 2022-03-07T16:28:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/4434 | - |
dc.description | Monografía presentada para optar al título de Ingeniera en Alimentos | spa |
dc.description.abstract | Aprovechamiento del subproducto de la cola de camarón para reducir su desperdicio e incorporarlo en la dieta de pollos de engorde en mini agencia González, Ahuachapán” su objetivo principal fue evaluar el aprovechamiento del subproducto de la cola camarón, para reducir su desperdicio e incorporarlo en la dieta de los pollos de engorde. Se realizó un proceso de lavado, secado y molido del exoesqueleto para la elaboración de una harina, con la cual se alimentó a dos grupos de aves en diferentes proporciones cada uno (5% y 10%) de la raza Hubbard, el tercer grupo de aves fue alimentado con concentrado comercial sin adición de harina. La alimentación controlada de las aves comenzó a partir de los 15 días de nacidos y termino a los 42 días, se registraron pesos promedios de 2.3 kg a 2.5 kg utilizando harina y 1.7 kg en tratamiento control. La harina se sometido a análisis microbiológico y bromatológico en los cuales los resultados fueron favorables, pues no se encontraron microorganismos patógenos y se determinó un alto valor nutricional de la harina como en el caso de proteína con un valor de 38.09 g/100g además de otros nutrientes como el calcio con 16.70 g/100g de muestra. Para evaluar la carne de las aves se realizó a un análisis sensorial, prueba de comparación pareada, para determinar si existía diferencia o no en el sabor de los pollos, el cual únicamente resulto diferente cuando se utilizaba el 10% de harina, pero no se identificó ningún sabor a camarón | spa |
dc.format.extent | 134 p. | spa |
dc.format.mimetype | aplicación/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | Publicado bajo la Licencia Cretive Commons: Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | spa |
dc.subject | Camarón | spa |
dc.subject | Caparazón | spa |
dc.subject | Subproducto | spa |
dc.subject | Reutilización. | spa |
dc.title | Aprovechamiento del subproducto de la cola de camarón para reducir su desperdicio e incorporarlo en la dieta de los pollos de engorde en mini agencia González, Ahuachapán | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Alimentos para aves | spa |
dc.subject.lemb | Alimentos concentrados | spa |
dc.subject.lemb | Tecnología de alimentos | spa |
dc.subject.lemb | Avicultura | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Pregrado (UJMD): Tesinas y Monografías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0002988-ADTESGA.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons