Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4452
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela de Comunicación Mónica Herrera - ECMH | spa |
dc.contributor.author | Bolaños Marín, Alejandra María | - |
dc.contributor.author | Castaneda Vega, Nancy Beatríz | - |
dc.contributor.author | Paniagua Urías, Ligia Vanessa | - |
dc.contributor.author | Milla Rivas, Adriana María | - |
dc.contributor.author | Nieto Bence, Ana Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T21:11:48Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T21:11:48Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.issn | 1999-4044 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/4452 | - |
dc.description | Investigación de cátedra. Créditos de la revista: Directora General: Teresa P. de Chávez, Director Área de investigación: Percy García, Edición: Verónica Márquez, Corrección de estilo: Carmen González Huguet, Concepto y Diseño: Christopher Chacón. | spa |
dc.description.abstract | En el ámbito de la comunicación, estamos expuestos diariamente a una gran cantidad de información a través de distintos medios. La televisión es un medio el cual influye en el comportamiento, actitudes, normas y percepciones de todo individuo. Uno de los segmentos dentro del cual la televisión puede generar un gran impacto es en los niños. El contenido al cual están expuestos influye en su conducta, actitudes y valores. | spa |
dc.format.extent | 6 p. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela de Comunicación Mónica Herrera | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.relation.ispartof | Abierta anuario de investigación, 2007, núm. 1, p. 47-52 | spa |
dc.relation.ispartofseries | ;1 | - |
dc.rights | by-nc-sa © Escuela de Comunicación Mónica Herrera, 2007 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | spa |
dc.title | Variables sociales y culturales en la percepción de la televisión | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Estudios de televisión-Aspectos sociales-Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Televisión y niños | spa |
dc.subject.lemb | Comunicaciones-Influencias | spa |
dc.subject.lemb | Psicología infantil | spa |
dc.subject.lemb | Conducta infantil | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista ABIERTA: Anuario de Investigación (ECMH) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECMH ABIERTA_IC_N1-2007-47-52.pdf | 649.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons