Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/472
Título : | Diseño de plataforma informática con información turística del Departamento de La Unión |
Autor : | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) Flores, José Mauricio Ruíz de Campos, Maritza |
Palabras clave : | Turismo - La Unión - El Salvador Sistemas de almacenamiento y recuperación de información - Turismo Desarrollo local |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | ITCA Editores |
Series : | Revista tecnológica.(2009). 2(2), 27-29 |
Resumen : | El Centro Regional La Unión de ITCA–FEPADE, perteneciente a la Red Nacional MEGATEC, desarrolló la investigación “Diseño de plataforma informática con información turística del Departamento de La Unión”. La investigación tuvo como objetivo elaborar un inventario turístico de recursos naturales, culturales, oferta complementaria, recopilación de información primaria y secundaria relacionada con el Departamento de La Unión, que podrá ser utilizado para la creación de rutas turísticas de La Unión, como ejemplo de aplicación de la plataforma. En este artículo, además de hace referencia a los resultados, se presentan recomendaciones para la s estrategias definitivas de promoción de la plataforma y la entidad que pueda utilizarla. También es importante decir que los resultados de la investigación contribuirán en el área del turismo e innovación en la zona oriental del país. |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/472 |
ISSN : | 2070-0458 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Plataforma informática turística.pdf | 277.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.