Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4741
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orellana Paz, Samuel Enrique | - |
dc.contributor.author | Argueta Ramos, Ana Sarai | - |
dc.contributor.author | Canales Sánchez, Maritza Liliana | - |
dc.contributor.author | Orellana Lipe, Kenny Roxana | - |
dc.contributor.author | Ramos Ascencio, Candelaria Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T17:27:52Z | - |
dc.date.available | 2023-06-20T17:27:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4741 | - |
dc.description.abstract | Uno de los flujos más importantes en la cadena de suministro es la información ya que de esta depende el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades de una empresa, a través de esta investigación se ha identificado que, en la ciudad de San Miguel, las tecnologías de la cuarta revolución Industrial son conocidas y utilizadas mayormente por grandes organizaciones; sin embargo, en las pequeñas y microempresas existe conocimiento, pero el nivel de aplicación es mínimo según los datos obtenidos por medio del instrumento de investigación empleada. | es_ES |
dc.format.extent | 296 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.isformatof | Reproducción de documento original | es_ES |
dc.rights | © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2022 | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo sobre la aplicación de la logística 4.0 en la cadena de suministro de las empresas dedicadas a la venta de repuestos nuevos para automóviles en la ciudad de San Miguel y diseño de estrategias de mejora a través de un caso práctico | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type.version | Version aceptada | es_ES |
dc.subject.lemb | Automóviles - Industria y comercio | es_ES |
dc.subject.lemb | Logística | es_ES |
dc.subject.lemb | Control de inventarios | es_ES |
dc.subject.lemb | Almacenes generales de depósito | es_ES |
dc.subject.lemb | Sistemas de almacenamiento y recuperación de información | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Innovación Ingeniería en Logística y Aduanas (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Argueta-Canales-Orellana-Ramos-TINV2022 (1).pdf | 296 p. | 4.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.