Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4990
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reynado, Maynor | - |
dc.contributor.other | Guerra, Iris | - |
dc.contributor.other | Navidad, Odely | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T19:32:01Z | - |
dc.date.available | 2023-07-25T19:32:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.citation | (Reynado et al., 2022) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4990 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio recolecta información socioeconómica de las mujeres del Cantón Los Pajales, El Progreso, Colonia Quezaltepec y Grupo Nuevo Amanecer Distrito 1, en el contexto del COVID-19, así como también, se obtuvieron los insumos por parte de algunos actores importantes que pueden intervenir en estas comunidades. Dentro los principales hallazgos que se lograron identificar destacan la diferencia de oportunidades con respecto al acceso a empleabilidad, emprendedurismo, educación y servicios básicos; entre las comunidades rurales y las urbanas; siendo las comunidades rurales las más desfavorecidas por una serie de limitantes externas que no pueden ser superadas a nivel individual en muchos casos por las mujeres. También se identificó el nicho de emprendedoras que hay en estas comunidades, a las cuales hay que mejorarles las competencias técnicas y las habilidades blandas para potenciar sus negocios. Al concluir el estudio se presentan una serie de propuestas en pro de mejorar la calidad de vida de las mujeres de estas comunidades de la ciudad de Santa Tecla. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, FAD Juventud y AMT | es_ES |
dc.format.extent | 132 | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UTLA | es_ES |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 1 | es_ES |
dc.rights | © Universidad Técnica Latinoamericana, 2023 | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Socio económico | es_ES |
dc.subject | Mujeres | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Social | es_ES |
dc.subject | Emprendedurismo | es_ES |
dc.subject | Empleo | es_ES |
dc.title | Estudio Socio Económico De Las Mujeres En Contexto Del Covid19, Con Enfoque De Juventudes, Genero Y Diversidades, En El Municipio De Santa Tecla. | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.type.version | Version publicada | es_ES |
dc.subject.lemb | ECONOMIA | es_ES |
dc.subject.lemb | SOCIAL | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Institucional (UTLA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME DE ESTUDIOSOCIO ECONOMICO DE LAS MUJERES EN SANTA TECLA imprenta.pdf | Documento PDF del estudio | 63.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons