Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/505
Título : | Cáncer Bucal |
Autor : | Universidad Evangélica de El Salvador Alemán Navas, Ramón Manuel Sandoval, Luis Martinez Mendoza, Maria Guadalupe |
Palabras clave : | Cáncer bucal Cáncer- tabaco Carcinoma bucal Alcohol y tabaco-Cáncer |
Fecha de publicación : | jun-2008 |
Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
Citación : | Revista Crea Ciencia |
Series : | 8;año 5 |
Resumen : | El Cáncer bucal y bucofaríngeo representa el 3% de todos los canceres, sin embargo, son de los que menor tasa de sobre vida a 5 años presentan. Los canceres bucales son diagnosticados en estadios avanzados en un 68-72% de los casos, lo cual en muchas ocasiones producirán consecuencias devastadoras para el paciente. |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/505 |
ISSN : | 1818-202X |
Aparece en las colecciones: | Revista Crea Ciencia (UEES) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
articulo3.pdf | 462.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons