Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5111
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miranda Oliva, Carlos Ernesto | - |
dc.contributor.advisor | Hernández Vásquez, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Hernández-Carrillo, Alma Lizeth | - |
dc.contributor.author | Recinos-Guerrero, Karen Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T02:16:36Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T02:16:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.citation | HERNÁNDEZ-CARRILLO, Alma Lizeth y RECINOS-GUERRERO, Karen Elizabeth. 2022. Extracción y cuantificación de betalaínas en cuatro variedades de pitahaya para colorante alimentario [Tesis de pregrado de Ingeniería en Alimentos]. Universidad Dr. José Matías Delgado. Antiguo Cuscatlán, El Salvador | es_ES |
dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5111 | - |
dc.description | Monografía presentada para optar al título de Ingeniero en Alimentos | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal desarrollar un procedimiento de extracción de pigmentos naturales, específicamente betalaínas, a partir de cuatro variedades de pitahaya (orejona, cebra, lisa y rosa). Se emplearon técnicas cromatográficas y espectrofotométricas para su caracterización y cuantificación, con el propósito de obtener colorantes utilizables en diversos productos alimenticios. El proceso de extracción de los pigmentos se llevó a cabo mediante una serie de etapas. Inicialmente, se realizó una filtración utilizando un tamiz tipo manta, seguida de un proceso de sonicación durante 30 minutos a una temperatura inferior a los 30° C. Posteriormente, se agitó la mezcla durante una hora y se realizó una última filtración utilizando nuevamente el tamiz tipo manta. Los extractos obtenidos se sometieron a ultracongelación y posteriormente se liofilizó para obtener el producto final en forma de polvo. La cuantificación de las betalaínas se realizó mediante espectrofotometría UV-VIS como un método aproximado. Los resultados obtenidos para la cuantificación de betacianinas fueron los siguientes: orejona (0.05 mg/g), cebra (2.92 mg/g), lisa (3.88 mg/g) y rosa (6.02 mg/g), siendo la variedad rosa la que presentó un contenido más elevado de betacianinas. Además de la cuantificación, se realizaron análisis complementarios de caracterización utilizando técnicas como cromatografía de capa fina, HPLC (Cromatografía líquida de alta eficiencia), espectrofotometría UV-VIS y FTIR (Espectrofotometría infrarroja con transformada de Fourier). Adicionalmente, se llevaron a cabo análisis de colorimetría en yogur y helado elaborados con el colorante de pitahaya obtenido. Asimismo, se realizó un análisis sensorial para evaluar la aceptación del colorante aplicado en alimentos. Abstract The main objective of this research study was to develop a procedure for extracting natural colorants, specifically betalains, from four varieties of dragon fruit (orejona, cebra, lisa, and rosa). Chromatographic and spectrophotometric techniques were employed for their characterization and quantification, aiming to obtain pigments suitable for various food products. The extraction process of the colorants involved several steps. Initially, an initial filtration was performed using a blanket-type sieve, followed by sonication for 30 minutes at a temperature below 30°C. Subsequently, the mixture was agitated for an hour, and a final filtration was conducted using the same blanket-type sieve. The obtained extracts underwent ultrafreezing and subsequent lyophilization to obtain the final product in powder form. Quantification of the betalains was carried out using UV-VIS spectrophotometry as an approximate method. The results for betacyanin quantification were as follows: orejona (0.05 mg/g), cebra (2.92 mg/g), lisa (3.88 mg/g), and rosa (6.02 mg/g), with rosa variety showing the highest content of betacyanins. In addition to quantification, complementary characterization analyses were performed using techniques such as thin-layer chromatography, HPLC (High Performance Liquid Chromatography), UV-VIS spectrophotometry, and FTIR (Fourier Transform Infrared Spectrsocopy). Furthermore, colorimetry analyses were conducted on yogurt and ice cream prepared with the obtained dragon fruit colorant. A sensory analysis was also carried out to evaluate the acceptance of the colorant in food applications. | es_ES |
dc.format.extent | 146 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_ES |
dc.rights | Publicado bajo la Licencia Cretive Commons: Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Pitahaya | es_ES |
dc.subject | Cuantificación de betalaínas | es_ES |
dc.subject | Colorante alimentario | es_ES |
dc.subject | Espectrofotometría UV-VIS | es_ES |
dc.subject | Dragon fruit | es_ES |
dc.subject | Betalain quantification | es_ES |
dc.subject | Colorant food colorant | es_ES |
dc.subject | UV-VIS spectrophotometry | es_ES |
dc.title | Extracción y cuantificación de betalaínas en cuatro variedades de pitahaya para colorante alimentario. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type.version | Version publicada | es_ES |
dc.subject.lemb | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.lemb | Ingeniería en alimentos | es_ES |
dc.subject.lemb | Productos derivados | es_ES |
dc.subject.lemb | Colorantes en los alimentos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Pregrado (UJMD): Tesinas y Monografías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0003008-ADTESHE.pdf | 6.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons