Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5132
Título : | Diseño de herramienta digital para el desarrollo de cálculos luminotécnicos, volumen de obra y materiales en proyectos de iluminación de interiores |
Otros títulos: | Design of a digital tool for the development of lighting calculations, volume of work, and materials in interior lighting projects |
Autor : | Rivas Rodríguez, Luis Humberto Osorio Gómez, Fermín |
Palabras clave : | Aplicaciones móviles Aplicaciones informáticas Presupuestos Diseño luminotécnico TIC |
Fecha de publicación : | ene-2023 |
Resumen : | Este artículo contiene información referente al proyecto multidisciplinario de investigación aplicada para el desarrollo de una herramienta digital innovadora que facilite el cálculo luminotécnico, volumen de obra y materiales en el diseño de proyectos de iluminación de interiores. Éste fue ejecutado por docentes investigadores y estudiantes de las carreras Técnico en Ingeniería de Sistemas Informáticos y Técnico en Ingeniería Eléctrica de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, Centro Regional San Miguel, y contó con asesoría y validación de docentes profesionales electricistas de ITCA-FEPADE con experiencia en proyectos de iluminación. Se muestra la definición de los requerimientos para cada uno de los procesos que tendría la aplicación móvil App, entre ellos están: clasificación de los tipos de tecnologías de iluminación, fichas técnicas según datos del fabricante, gestión de clientes, métodos de presupuestos y margen de utilidades en proyectos de iluminación de interiores. Se diseñó una base de datos relacional, así como las diferentes interfaces de usuario para el funcionamiento de la aplicación móvil Android, que cumpliera con los objetivos de la investigación, de tal manera que permitiera a los profesionales del área eléctrica automatizar los procesos presupuestarios y tener información oportuna para tomar decisiones. Como resultado se obtuvo una aplicación móvil Android que está disponible en la App Store para cualquier profesional o institución que desee utilizarla en el área académica o a nivel profesional. |
URI : | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5132 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño de herramienta digital para el desarrollo de calculos luminotecnicos.pdf | p. 58-62 | 219.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.