Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5135
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García, Joaquín Mauricio | - |
dc.contributor.other | Márquez de Ruiz, Ana Eunice | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T16:41:25Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T16:41:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.isbn | 978-99983-69-17-1 | - |
dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5135 | - |
dc.description.abstract | Al hecho de registrar e identificar la ubicación y trayectoria del producto a lo largo de toda la cadena de suministro se le conoce como trazabilidad; un proceso de trazabilidad completo y fiable es una de las herramientas indispensables a la hora de prevenir y detectar una crisis, lo cual requiere la colaboración entre los distintos eslabones de la cadena de suministro. El termino trazabilidad se puede referir desde el origen de las materias primas, el histórico de los procesos aplicados al producto, la distribución y la localización del producto después de la entrega, refiriéndose a toda la cadena de suministros; este proyecto se enfocó únicamente en la trazabilidad interna o trazabilidad de procesos, la cual se define como: monitorear el movimiento de piezas y productos dentro de un área específica limitada, en una cadena de suministro entera, tal como una empresa o planta. El objetivo de este proyecto fue diseñar una guía metodológica que permita implementar un sistema de normas y procedimientos de trazabilidad en la cadena logística de entrada y de salida para la empresa Solunar Footwear S.A de C.V., aplicando herramientas de trazabilidad logística | es_ES |
dc.format.extent | 60 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ITCA Editores | es_ES |
dc.rights.uri | https://www.itca.edu.sv/produccion-academica/ | es_ES |
dc.title | Diseño de un proceso innovador de trazabilidad en la cadena de suministro para la industria del calzado, en asocio con la empresa Solunar Footwear S.A. de C.V. | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.type.version | Version publicada | es_ES |
dc.subject.lemb | Logística (organización) | es_ES |
dc.subject.lemb | Cadena de suministro | es_ES |
dc.subject.lemb | Procesos de manufactura | es_ES |
dc.subject.lemb | Calzado–Industria y comercio | es_ES |
dc.subject.lemb | Control de calidad | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
09 Informe Final Zacatecoluca Logistica 2022.pdf | pdf, 3 MB | 4.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.