Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5139
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | - |
dc.contributor.other | Jacobo Marroquín, José Roberto | - |
dc.contributor.other | García Barrera, Alma Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T16:50:01Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T16:50:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.issn | 2072-568X (electrónico) | - |
dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5139 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación ejecutada para la Escuela de Ingeniería Química de ITCA-FEPADE, está enfocada en la extracción de un pigmento a partir de las bayas del Cerezo de Belice, además de buscar la estabilidad del pigmento en el proceso de tinturación para ser aplicado en fibras textiles. Para la extracción del pigmento se aplicó la técnica de maceración y se utilizaron bayas frescas y secas para evaluar si el estado de la baya influía en el color obtenido. Se caracterizaron los extractos obtenidos para evaluar sus propiedades físico-químicas y microbiológicas. En el teñido de fibras se experimentó con nueve tipos de fibras para observar el desarrollo de color en cada textil, además se ejecutaron cuatro metodologías de tinción, una sin mordiente y tres con mordientes para evaluar la fijación del pigmento y la estabilidad del mismo, sometiendo las fibras teñidas a pruebas de fricción, lavado con agente químico, luz y temperatura. De los resultados se concluye que, el color del pigmento extraído de las bayas del Syzygium cumini no solo depende de los fitoquímicos propios de la fruta; si la extracción se realiza por el método de maceración, el color final dependerá del tipo de medio extractante, el pH del medio y del grado de maduración de las bayas. El color final desarrollado en el textil dependerá de la técnica de tinción y del tipo de mordiente que se utilice. | es_ES |
dc.format.extent | 11 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ITCA Editores | es_ES |
dc.relation.ispartof | Revista Tecnológica ; no.16, p. 17-27 | es_ES |
dc.subject | Tintes y teñidos | es_ES |
dc.subject | Colorantes | es_ES |
dc.subject | Tinturación | es_ES |
dc.subject | Color en la industria textil | es_ES |
dc.subject | Syzygium cumini | es_ES |
dc.subject | Fibras textiles | es_ES |
dc.subject | Cerezo negro | es_ES |
dc.subject | Colorantes naturales | es_ES |
dc.title | Extracción y evaluación de la estabilidad del pigmento natural obtenido a partir de bayas de cerezo de Belice Syzygium cumini (l), para la tinturación de fibras textiles | es_ES |
dc.title.alternative | Extraction and evaluation of the stability of the natural pigment obtained from Belizean cherry berries Syzygium cumini (l) for the textile fiber dyeing | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.type.version | Borrador | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Extraccion y evaluacion de la estabilidad del pigmento natural.pdf | p. 17-27 | 805.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.