Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5143
Título : | Estudio de pertinencia académica y prospección de nuevas carreras en ITCA-FEPADE sede MEGATEC-La Unión |
Autor : | Ramírez Benítez, Luis Ángel Bermúdez Meléndez, Keiry Antonio Melgar Fuentes, Roberto Iván Argueta Quintanilla, Mario Ernesto |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | ITCA Editores |
Resumen : | El Modelo Educativo Gradual de Aprendizaje Técnico y Tecnológico, MEGATEC, se concibe y nace en el 2006 como una alternativa educativa moderna, que aprovecha y potencia la educación técnica y tecnológica del nivel medio y superior a fin de formar el capital humano en las distintas zonas del país, dinamizando el desarrollo productivo regional, con base a las inclinaciones vocacionales del educando. La sociedad espera que la formación profesional sea pertinente y que dicho proceso se lleve a cabo con altos niveles de calidad, puesto que los profesionales formados tienen la responsabilidad de mejorar la producción de la ciencia, la filosofía, el arte y la tecnología a partir de una visión de desarrollo humano más sostenible y menos alejada de la realidad que la circunda, ya que precisamente son estos profesionales quienes trazarán en el futuro las políticas para la intervención en los diversos ámbitos. |
URI : | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5143 |
ISBN : | 978-99983-69-20-7 |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12 Estudio Pertinencia La Unión 2022.pdf | 1 archivo : pdf, 9 MB | 10.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.