Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5166
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Flores, Ulises Esaí | - |
dc.contributor.author | Villatoro Membreño, Ana Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Álvarez Euceda, Elsy Verenice | - |
dc.contributor.author | Cruz Sánchez, Josué Abrahán | - |
dc.contributor.author | Ulloa Villatoro, Yohana Stefanny | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T21:14:33Z | - |
dc.date.available | 2024-06-03T21:14:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5166 | - |
dc.description.abstract | Una buena gestión de flotas es de suma importancia para aumentar el ahorro de las empresas y conseguir una mayor eficiencia en la movilidad. Aspectos como la financiación, mantenimiento de vehículos, el combustible, la seguridad y la tecnología, son de vital importancia para conseguir que su flota funcione a la perfección”; la reconocida empresa +qrenting española de renta de vehículos, en su artículo da a conocer la importancia de la gestión de flotas dentro de una empresa. La empresa Transportes Santos actualmente cuenta con una flota de 12 vehículos articulados que transportan productos derivados de la caña de azúcar tales como melaza, bagazo de azúcar y azúcar en saco; desde el Ingenio Chaparrastique en San Miguel, hasta el Puerto Marítimo de Acajutla en Sonsonate. A través de visitas a la empresa se ha observado que esta manifiesta una serie de acontecimientos que han interferido en lograr un funcionamiento ideal de las operaciones, entre ellos la ineficiente comunicación con el cliente cuando se dan cambios en la programación y detalles de los traslados, ausencia de formatos de control en los procesos operativos como bitácoras, cálculo del rendimiento de combustible, programación e historial de mantenimientos, fichas de ingreso y salida del parqueo, además de la mala gestión de recursos humanos. Es decir, la empresa efectúa sus operaciones empíricamente. Dada la situación identificada, el proyecto de innovación se enfoca en diseñar un sistema logístico para el área operativa de la empresa, este sistema incluye el desarrollo de distintas estrategias: se permite la comunicación directa con el cliente por medio de un sitio web, además de documentar los procedimientos operativos por medio de herramientas informáticas como hojas de cálculo eficaces para llevar un control sobre el ingreso y salida de las unidades del transporte, registrar cada recorrido, medir el consumo de combustible en base al rendimiento del vehículo, registrar mantenimientos, evaluar el desempeño de la flota de vehículos por medio de indicadores logísticos. | es_ES |
dc.format.extent | 295 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartof | Trabajos de Innovación | es_ES |
dc.rights | ITCA-FEPADE 2023 | es_ES |
dc.rights.uri | http://redicces.org.sv/jspui/retrieve/a20b22db-b3ab-4936-8ed7-ed3567d340c1/PROYECTO%20DE%20INNOVACION%20%20PI-1%202023.pdf | es_ES |
dc.title | Diseño de sistema logístico para la gestión de la flota de transporte de productos derivados de la caña de azúcar desde la zona oriental hacia el puerto de Acajutla, para la empresa “Transportes Santos” ubicada en la ciudad de San Miguel | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type.version | Version aceptada | es_ES |
dc.subject.lemb | EMPRESAS DE TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject.lemb | SISTEMA LOGÍSTICA | es_ES |
dc.subject.lemb | DESPACHO. FLOTA DE TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject.lemb | CAÑA AZÚCAR | es_ES |
dc.subject.lemb | TRANSPORTE PESADO | es_ES |
dc.subject.lemb | TRANSPORTES SANTOS | es_ES |
dc.subject.lemb | CONTROL DE RUTAS | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Innovación Ingeniería en Logística y Aduanas (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE INNOVACION PI-1 2023.pdf | 295 p. | 11.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.