Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5167
Título : | Diseño de estrategias logísticas en los procesos de ingreso, almacenamiento y salida de productos en la empresa Livisto Export s.a de C.V. ubicada en la zona franca de Santa Tecla |
Autor : | Pérez Flores, Ulises Esaí Cruz Reyes, Gerardo René López Guevara, Joseline Stefany Hernández Hernández, Pedro Álvaro Flores Gutiérrez, Wilber Orlando |
Fecha de publicación : | dic-2023 |
Resumen : | En esta investigación se tiene como finalidad la propuesta de estrategias logísticas en las áreas de ingreso, almacenamiento y salida de productos para la empresa LIVISTO EXPORT S.A DE C.V. Estas estrategias buscan solventar las problemáticas detectadas por medio de objetivos específicos trazados, elaborando un diagnóstico y análisis a través de la herramienta FODA que permita conocer la situación actual de la empresa y desde ese punto actuar y encontrar puntos de mejora las áreas de ingreso, almacenamiento y salida. Por ello se aplicaron dos instrumentos de recolección de datos en los cuales se tomó como muestra a los empleados directamente involucrados en los procesos de LIVISTO EXPORT, la aplicación de estos instrumentos fue por medio de una investigación de campo con un enfoque cualitativo, la investigación puso en evidencia las dificultades que tienen para bridarle su debido seguimiento a las documentaciones aduaneras y los productos que se almacenan en la empresa para ello se desarrolló una herramienta informática enfocada a brindarle seguimiento a los productos y documentaciones requeridas para realizar los procesos de importación y exportación, también se evidencio que no se utilizaba la capacidad completa de almacenamiento debido a la incapacidad de poder colocar productos en los niveles superiores de las estanterías dentro de su almacén y para ello se desarrolló una evaluación económica para la adquisición de una carretilla apiladora donde se realizaron comparaciones a dos alternativas, basándose en indicadores financiero y estudios técnicos que permitió determinar la viabilidad de las mismas. Al mismo tiempo se desarrolló un manual para el área de almacenamiento en donde se plantean métodos de almacenaje y ubicación de las mercancías mediante una metodología de clasificación. También se evidencio la falta de organización en los procesos que desarrolla actualmente la empresa para ellos se propone manuales que facilitaran las tareas asignadas a cada empleado por medio de la estandarización de procedimientos. |
URI : | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5167 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Innovación Ingeniería en Logística y Aduanas (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto PI21 2023-.pdf | 278 p. | 6.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.