Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5169
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Ventura, Marcia Cecilia | - |
dc.contributor.author | Turcios Canales, Darlin Yasmin | - |
dc.contributor.author | Sorto Blanco, Briseyda Janeth | - |
dc.contributor.author | Escobar Pineda, Zulma Melissa | - |
dc.contributor.author | Sorto Diaz, Mártir Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T22:38:16Z | - |
dc.date.available | 2024-06-03T22:38:16Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5169 | - |
dc.description.abstract | En respuesta a la necesidad de fortalecer conocimientos técnicos en estudiantes de Ingeniería en Logística y Aduanas, y Técnico en Administración y Operación Portuaria, en este proyecto se propuso diseñar e implementar estrategias metodológicas interactivas en la gestión del transporte de carga. El objetivo principal fue mejorar la formación de los estudiantes, permitiéndoles adquirir y aplicar conocimientos de manera participativa. Se llevaron a cabo sondeos centrados en el uso de recursos didácticos interactivos, abordando temas críticos como el cubicaje de mercancías, tipos de contenedores, pictogramas de manipulación de mercancías y tipos de carga. La metodología incluyó encuestas, cuestionarios, entrevistas, pruebas con recursos didácticos interactivos y evaluación de resultados. Los resultados revelaron aumentos significativos en la comprensión de los temas. En "Tipos de Contenedores," se registró un incremento del 72.41%, y en "Pictogramas de Manipulación de Mercancías," del 53.9%. Asimismo, se observó un aumento del 38.65% en "Tipos de Carga," y del 50.94% en "Cubicaje de Mercancías." La implementación de estrategias metodológicas interactivas demostró ser efectiva, mejorando la calidad de la formación. Docentes y estudiantes experimentaron beneficios palpables, como mayor interés estudiantil y desarrollo de competencias prácticas. La investigación destaca la importancia de continuar con estas metodologías para lograr una comprensión sólida de conceptos clave en logística y transporte de carga, preparando a los estudiantes para los desafíos del mundo laboral. | es_ES |
dc.format.extent | 217 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.relation.ispartof | Trabajos de Innovación | es_ES |
dc.rights | ITCA-FEPADE 2023 | es_ES |
dc.rights.uri | PI-12-2023.pdf | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de estrategias metodológicas interactivas para el logro de competencias dentro de la gestión del transporte de carga para los estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Logística y Aduanas y Técnico en Administración Portuaria de ITCA-FEPADE MEGATEC La Unión | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type.version | Version aceptada | es_ES |
dc.subject.lemb | ESTRATEGIAS | es_ES |
dc.subject.lemb | ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN. TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject.lemb | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | es_ES |
dc.subject.lemb | ADUANA | es_ES |
dc.subject.lemb | LOGÍSTICA | es_ES |
dc.subject.lemb | TRANSPORTE | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Innovación Ingeniería en Logística y Aduanas (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI-12-2023.pdf | 217 p. | 5.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.