Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5195
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernandez, René Mauricio | - |
dc.contributor.author | Chacón Rivas, Gerardo Antonio | - |
dc.contributor.author | Marroquín Posada, Gonzalo Ernesto | - |
dc.contributor.author | Esperanza Hernández, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Hernández Cornejo, Oscar David | - |
dc.contributor.author | Guzmán Galicia, Víctor Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T15:22:55Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T15:22:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5195 | - |
dc.description.abstract | En la industria moderna han surgido nuevas necesidades como lo es el monitoreo de variables en el menor tiempo posible, lo cual ha llevado al desarrollo de los sistemas SCADA, que ayudan a la supervisión, control y adquisición de data en tiempo real, para brindar soluciones oportunas y óptimas. El monitoreo de estos equipos en tan corto tiempo representa un reto dentro de la infraestructura física necesaria. Este proyecto consiste en resolver el problema utilizando tecnología IOT basada en el protocolo V-NET y electrónica aplicada, para que sea posible monitorear y modificar el estado de cualquier variable brindada por un sensor o dispositivo a distancia en tiempo real. El diseño presentado utiliza como unidad central de procesamiento un sistema de programador lógico LOGO 8 que dispone de 8 entradas digitales y 4 salidas de relé, asistido por el objeto del presente trabajo, la Wecon V-box, los cuales en conjunto funcionan de la siguiente manera, sus diversos módulos de hardware recolectan el valor de las señales tanto análogas como digitales y son enviadas por medio de la V-box a la nube. Esto permite una comunicación que ofrece un enlace de red para conocer el estado de las señales de manera remota y eficaz. Las señales son monitoreadas mediante una página web, sirviendo de enlace entre el usuario y el dispositivo. Desde la web se pueden realizar cambios o ajustes en los sensores que estén en uso, cuyos valores monitoreados se almacenan en una base de datos para luego ser estudiadas, lo cual permite un control estadístico histórico de las señales medidas. Este dispositivo está diseñado para uso industrial, comunicándose a través de un RS-232, RS485 o Ethernet Profinet y los protocolos de Modbus RTU o Modbus TCP; también soporta protocolos de comunicación de las principales marcas de PLC, variadores de frecuencia, analizadores de red, entre otros dispositivos de control. | es_ES |
dc.format.extent | 105 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartof | Trabajos de Innovación | es_ES |
dc.rights | ITCA-FEPADE 2023 | es_ES |
dc.rights.uri | http://www.redicces.org.sv/jspui/retrieve/2c8d0dae-9023-4321-beaf-d3c20184abe3/TESIS%20M%c3%b3dulo%20did%c3%a1ctico%20de%20monitoreo%20de%20variables%5b2305843009214895251%5d.pdf | es_ES |
dc.title | Módulo de entrenamiento de monitoreo de variables | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type.version | Version aceptada | es_ES |
dc.subject.lemb | DISEÑO - MÓDULO - ELECTRÓNICA | es_ES |
dc.subject.lemb | SISTEMA SCADA - VARIABLES | es_ES |
dc.subject.lemb | MONITOREO - VARIABLES - SISTEMA | es_ES |
dc.subject.lemb | MECÁNICA - ELECTRÓNICA | es_ES |
dc.subject.lemb | DISPOSITIVOS MÓVILES - SCADA | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Innovación Ingeniería Mecatrónica (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS Módulo didáctico de monitoreo de variables[2305843009214895251].pdf | 105 p. | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.