Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/531Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | UEES | spa |
| dc.contributor.author | Castillo de Mena, Marta Esperanza | - |
| dc.contributor.author | Santos Herrera, René Guillermo | - |
| dc.contributor.author | Cerna de López, Mirna Maricely | - |
| dc.contributor.author | Torres de Castillo, Elia Gicela | - |
| dc.contributor.author | Portillo de Juarez, Alexandra Manoela | - |
| dc.contributor.author | Rosales Quintanilla, Rogelio Isaac | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-07T13:25:33Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-07T13:25:33Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12 | - |
| dc.identifier.citation | Revista Crea Ciencia | spa |
| dc.identifier.issn | 1818-202X | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/531 | - |
| dc.description.abstract | Se examinan 60 muestras de agua provenientes de 30 sitios del territorio salvadoreño donde se ubican reservorios de agua utilizados por la población de cada muestra incluyó: fecha de colecta, ubicación del lugar, toma de superficie o profundidad, y condición clorada o no clorada. Se sedimento cada muestra y éste se estudio entre lámina y laminilla, utilizando objetivos 10X y 40X del microscopio, en busca de formas móviles de amibas. | spa |
| dc.format.extent | 5 p. | spa |
| dc.format.mimetype | applicatio/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | UEES | spa |
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento publicado en | - |
| dc.relation.ispartof | Crea Ciencia, Junio 2005, No2 | - |
| dc.relation.ispartofseries | 11; | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Amibas | spa |
| dc.subject | Reservorios de agua-El Salvador | spa |
| dc.subject | Piscinas Cloradas | spa |
| dc.title | Amibas de vida libre en pozas, piscinas y lagos de El Salvador | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Revista Crea Ciencia (UEES) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 6-10.pdf | 295.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons