Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10972/5345
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Antonio J., Martínez | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T20:59:51Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T20:59:51Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Martínez Antonio, J. (2015). Medición del impacto de la mortalidad por enfermedades crónico degenerativas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, quinquenio 2008-2012. Revista Científica, 1(1), 37–48. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2318-2315 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/5345 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio denominado: Medición del impacto de la mortalidad por enfermedades crónico degenerativas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, quinquenio 2008-2012, tuvo como objetivo principal determinar indicadores de mortalidad internacionalmente establecidos para las enfermedades crónicas degenerativas (Cáncer, Diabetes e Insuficiencia Renal Crónica) durante el quinquenio 2008-2012. La metodología consistió en calcular las tasas de mortalidad, los años de vida potencialmente perdidos (AVPP) y el índice de años de vida potencialmente perdidos (IAVPP), utilizando datos del Sistema Estadístico de Salud (SES) del ISSS. Se empleó un estándar de 72 años como límite de esperanza de vida, según el Banco Mundial. Los resultados evidenciaron que las enfermedades crónico-degenerativas no siempre se relacionan con factores de riesgo tradicionales, destacando casos como el cáncer estomacal en poblaciones jóvenes. Se concluye la necesidad de estudios adicionales para identificar nuevos factores de riesgo en grupos etarios jóvenes. | es_ES |
dc.format.extent | 37-48 | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CONARES Editorial | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 1 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 1 | es_ES |
dc.subject | Cáncer | es_ES |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_ES |
dc.subject | Enfermedades crónico-degenerativas | es_ES |
dc.subject | Insuficiencia renal crónica | es_ES |
dc.title | Medición Del Impacto De La Mortalidad Por Enfermedades Crónico Degenerativas En El Instituto Salvadoreño Del Seguro Social, Quinquenio 2008-2012 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.type.version | Version publicada | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Vol1-Num1-2015 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ART4ME~1.PDF | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.