Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5475Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Márquez de Ruiz, Ana Eunice | - |
| dc.contributor.author | Sánchez, Oscar Armando | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T16:10:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T16:10:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2072-568X | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5475 | - |
| dc.description.abstract | Este artículo presenta los resultados de la investigación aplicada desarrollada por ITCA-FEPADE Centro Regional Zacatecoluca. El proyecto multidisciplinario fue desarrollado con la participación de docentes y estudiantes de las carreras Técnico Superior en Logística Global y Técnico en desarrollo de software, en vínculo con la Asociación de Empresarios y Profesionales de Zacatecoluca, AEPROZA. El proyecto tuvo como objetivo diseñar un ecosistema innovador a través de una plataforma Web, para conectar la oferta y demanda de servicios Freelancer. Este ecosistema busca fomentar el emprendimiento, estimular la economía local y ofrecer una alternativa laboral inclusiva que abarca a profesionales, emprendedores, trabajadores empíricos en diferentes oficios, técnicos y autodidactas. La metodología incluyó 3 fases, la clasificación de servicios en 13 categorías principales, basadas en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO; el diseño de un modelo de red de negocio que define el flujo de actividades clave, desde el registro hasta la contratación y pago; así como el desarrollo de la plataforma Web denominada TECOLANCER. Para el desarrollo de la interfaz gráfica se utilizaron los lenguajes HTML5, CSS, JavaScript y el framework Materializecss; la aplicación utiliza PHP como lenguaje de programación y MariaDB/MySQL para el almacenamiento de datos. La plataforma Web permite a los freelancers crear perfiles y portafolios, y a los clientes buscar servicios a través de categorías específicas. La comunicación entre las partes se facilita a través de la plataforma, redirigiendo al cliente a WhatsApp para negociaciones de contratos y tarifas con el Frelancer. El proyecto incluyó un plan de implementación para registrar usuarios y promocionar la plataforma entre clientes potenciales en los departamentos de La Paz y San Vicente. Este proyecto vincula el quehacer académico y la investigación con la proyección social en beneficio del desarrollo local en las comunidades | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ITCA Editores | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Tecnológica, n° 18, p.40-45; | - |
| dc.subject | ECOSISTEMA INNOVADOR | es_ES |
| dc.subject | CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES | es_ES |
| dc.subject | PERFILES PROFESIONALES | es_ES |
| dc.subject | FREELANCER | es_ES |
| dc.subject | PLATAFORMA WEB | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de un ecosistema innovador, para la identificación y contratación de servicios freelancer | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DESARROLLO DE UN ECOSISTEMA INNOVADOR, PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN.pdf | 1 archivo PDF; 737 KB | 737.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.