Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5498Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castillo, Luis | - |
| dc.contributor.author | Pleites, William | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T17:06:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T17:06:51Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Observatorio MYPE de FUSAI-FLACSO (2023). El estado actual de la MYPE 2023. La otra cara de la economía | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5498 | - |
| dc.description.abstract | Constituye de uno de los estudios más extensos sobre la MYPE que se han realizado en El Salvador, que incluye más de 12, 500 encuestados, 16 estudios parciales, que destacan, en conjunto, la relevancia de las MYPE en la economía del país | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | FUSAI-FLACSO | es_ES |
| dc.subject | mypes, economía salvadoreña, emprendedores, empresarios, microempresas, pequeñas empresas | es_ES |
| dc.title | El estado actual de la MYPE 2023. La otra cara de la economía | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe MYPE 2023.pdf | 4.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.