Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5499Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castillo, Pleites, William Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T17:27:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T17:27:50Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Observatorio MYPE de FUSAI-FLACSO (2023). El estado actual de la MYPE 2023. La otra cara de la economía | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5499 | - |
| dc.description.abstract | El informe documenta el peso y la importancia de las microempresas en la economía salvadoreña. Las microempresas, a diferencia de las pequeñas empresas, se ven afectadas por el sobre endeudamiento generado por la pandemia de COVID 19, y el elevado impacto inflacionario ha erosionado sus márgenes de utilidad, creando dificultades para que aquellas puedan integrarse a las nuevas cadenas económicas de crecimiento del país. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Dinamica II, Banco Centroamericano de Integración Económica, la agencia KfW del gobierno de Alemania, y la Unión Europea | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Observatorio MYPE de FUSAI-FLACSO | es_ES |
| dc.subject | mypes, economía salvadoreña, emprendedores, empresarios, microempresas, pequeñas empresas | es_ES |
| dc.title | El estado actual de la MYPE 2024. La otra cara de la economía | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe MYPE 2024.pdf | 63.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.