Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/563| Título : | Efectividad de los blanqueamientos de oficina, utilizando la espectrofotometría como medición electrónica |
| Autor : | Universidad Evangélica de El Salvador Ayala Orante, Mario José Banegas, Cesar Augusto Glenda Elena, González Meza, Claudia Romero, Elba Ivethe de |
| Palabras clave : | Blanqueo-dental Blanqueamiento-dientes |
| Fecha de publicación : | dic-2008 |
| Editorial : | UEES |
| Citación : | Revista Crea Ciencia |
| Series : | 9;Año 5 |
| Resumen : | El presente estudio demuestra la eficacia del tratamiento de blanqueamiento de oficina con peróxido de Hidrógeno al 38% (Xtra-Boost) y peróxido de Hidrógeno al 35% (Pola office, los cuales fueron aplicados a piezas del sector antero-superior y antero-inferior, en iguales condiciones, tomando medición electrónica exacta del color utilizando el espectrofotómetro vita Easyshade demostrando acertada y verazmente el nivel de cambio registrado en el valor de la piezas dentales tratadas. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10972/563 |
| ISSN : | 1818-202X |
| Aparece en las colecciones: | Revista Crea Ciencia (UEES) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| articulo5.pdf | 267.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.