Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/591
Título : | Creación de un sistema de vigilancia para las prácticas odontológicas de la Facultad de Odontología de la UEES |
Autor : | UEES Menjívar de Patiño, Nadia Fuentes de Sermeño, Tuth López Pérez, Ethel Mireya Mercado, Maria de los Angeles Abarca, Mauricio Alfaro Sifontes, Manuel |
Palabras clave : | Rendimeinto Estudiantil Cumplimiento de programas de estudio Sistema de vigilancia Practica odontológica Calidad Académica Programas de estudio |
Fecha de publicación : | dic-2011 |
Editorial : | UEES |
Citación : | Revista Crea Ciencia |
Series : | 11;Año7 |
Resumen : | Los sistemas de vigilancia permiten monitorear, evaluar y orientar los servicios de salud hacia el logro de la calidad. En este sentido, la facultad de Odontología UEES creó un sistema para medir el rendimiento estudiantil y el cumplimiento de los programas de estudio para las prácticas odontológicas del Doctorado en Cirugía Dental a ejecutarse en 4 fases. Las variables a vigilar fueron el grado de cumplimiento de las horas de práctica para cada nivel de la clínica y los tratamientos validos por asignatura realizados en paciente con los que se obtienen las horas requeridas |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/591 |
ISSN : | 1818-202X |
Aparece en las colecciones: | Revista Crea Ciencia (UEES) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11-19.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons