Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/609| Título : | Factores asociados con el incremento de la morbilidad de infecciones nosocomiales en el Hospital Nacional Santa Gertrudis de San Vicente de enero a diciembre de 2006. |
| Autor : | Hernández Valencia, Vilma Ruth Zuniga Rivas, Edwin Orlando |
| Palabras clave : | 616 Enfermedades |
| Fecha de publicación : | ene-2010 |
| Resumen : | La cadena epidemiólogica en la infección nosocomial -- Puntos de intervención para luchar contra la infección nosocomial. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10972/609 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestria (UES) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 10135556.pdf | 687.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.