Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/610
Título : | Caracterización de la atención y el uso de la información de lesiones de causa externa en hospitales nacionales Benjamín Bloom, Rosales y Nueva Concepción, y propuesta de un sistema de vigilancia epidemiológica para su implementación a nivel nacional, enero-marzo 2002 |
Autor : | Morán de García, Silvia Argentina Rodríguez de Zúniga, Luz Estrella |
Palabras clave : | 616 Enfermedades |
Fecha de publicación : | oct-2005 |
Resumen : | El presente estudio sobre “Caracterización de la atención y el uso de la información de las lesiones de causa externa en hospitales nacionales Benjamín Bloom, Rosales y Nueva Concepción, El Salvador, enero-marzo 2002”, se desarrolló con el objetivo de realizar una investigación evaluativa, cuyo resultados fueran útiles para la orientación de políticas públicas y acciones que beneficien a la población en prevención y control de las lesiones de causa externa. La recolección y procesamiento de datos se basó en la revisión de registros institucionales y el universo del estudio fueron todos los casos atendidos por cualquier patología en las Unidades de Emergencias de los Hospitales Nacionales Benjamín Bloom, Nueva Concepción y Rosales, durante el período enero-marzo de 2002, seleccionando para la recolección de datos, los correspondientes a casos de Lesiones de Causa Externa, de los cuales se consideró una muestra, utilizando la metodología de recolección activa, que se aplicó a través de encuestas directas a los responsables de la información. Los resultados de la investigación señalan que, a pesar de que existen esfuerzos, no se cuenta con un sistema integrado e integrador para la vigilancia epidemiológica de las lesiones, y aún hay vacíos de conocimientos por parte del personal de salud, respecto a la temática, por lo que se propone que problema sea considerado para su abordaje, con la visión de Salud Pública, con el objetivo de definirlo a través de la implementación de un sistema de vigilancia en salud pública que permita investigar las causas, factores de riesgo y de protección; así como desarrollar y evaluar intervenciones e implementar planes y programas y facilitar la diseminación de la información y utilizar sus resultados para la acertada toma de decisiones. |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/610 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestria (UES) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
10135678.pdf | 749.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.