Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/613
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Pleitez, Juan Antonio | spa |
dc.date.accessioned | 2013-03-16T17:39:51Z | - |
dc.date.available | 2011-02-22T21:29:30Z | spa |
dc.date.available | 2013-03-16T17:39:51Z | - |
dc.date.issued | 2010-09 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/613 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject | 332 Economía financiera | spa |
dc.title | Comprendiendo la práctica de la medición | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestria (UES) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
10136171.pdf | 208 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.