Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/625Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Campos Granados, Walter Otoniel | spa |
| dc.date.accessioned | 2013-03-16T17:39:52Z | - |
| dc.date.available | 2011-02-16T14:55:54Z | spa |
| dc.date.available | 2013-03-16T17:39:52Z | - |
| dc.date.issued | 2009-12 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/625 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | 510 Matemáticas | spa |
| dc.subject | 519 Probalidades y matemática aplicada | spa |
| dc.title | Estudio de modelos de riesgo actuarial y de la probabilidad de ruina | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestria (UES) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 10135835.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.