Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/63
Título : | Biotelemetría |
Autor : | Escuela, Biomédica |
Palabras clave : | Biotelemetría Biomédica Bioinstrumentación |
Fecha de publicación : | 23-abr-2012 |
Resumen : | Realizar una transmisión de la señal de ECG, a través de microondas.Determinar los fenómenos que intervienen en la transmisión de la señal. |
Descripción : | Guía de laboratorio # 9 para la materia de Bioinstrumentación I de la carrera de Ingeniería Biomédica. |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/63 |
Aparece en las colecciones: | Biomédica (UDB) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BIOINST_G09.pdf | 48.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.