Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/640
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendez Ramirez, Eduardo Arturo | spa |
dc.date.accessioned | 2013-03-16T17:39:53Z | - |
dc.date.available | 2011-11-18T11:13:46Z | spa |
dc.date.available | 2013-03-16T17:39:53Z | - |
dc.date.issued | 2010-08 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/640 | - |
dc.description.abstract | Que es la energia solar fotovoltaica -- Ventajas de la energía solar fotovoltaica -- Aplicación de la energía solar fotovoltaica en el medio rural. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.relation.uri | http://ri.ues.edu.sv/870/1/10136805.pdf | spa |
dc.relation.uri | Mendez Ramirez, Eduardo Arturo (2010) Análisis de la rentabilidad de los sistemas solares fotovoltaicos aislados utilizados en viviendas y escuelas rurales y análisis de la rentabilidad de los sistemas solares fotovoltaicos con conexión a la red en El Salvador. Tesis Maestría, Universidad de El Salvador. | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject | 332 Economía financiera | spa |
dc.title | Análisis de la rentabilidad de los sistemas solares fotovoltaicos aislados utilizados en viviendas y escuelas rurales y análisis de la rentabilidad de los sistemas solares fotovoltaicos con conexión a la red en El Salvador. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestria (UES) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
10136805.pdf | 561.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.