Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/642
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Arriaza, Alberto Alcides | spa |
dc.contributor.author | Linares Erazo, Elsy Yesenia | spa |
dc.date.accessioned | 2013-03-16T17:39:53Z | - |
dc.date.available | 2011-11-04T14:00:51Z | spa |
dc.date.available | 2013-03-16T17:39:53Z | - |
dc.date.issued | 2011-03 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/642 | - |
dc.description.abstract | Gestión de gobernabilidad democrática -- Gestión financiera -- Decisiones financieras municipales -- Estados financieros proporcionales -- Estados financieros comparativos -- Decisiones financieras municipales | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.relation.uri | http://ri.ues.edu.sv/878/1/10136944.pdf | spa |
dc.relation.uri | Martínez Arriaza, Alberto Alcides y Linares Erazo, Elsy Yesenia (2011) Análisis e interpretación de estados financieros a través del uso de indicadores, como un instrumento para evaluar la gestión municipal en El Salvador. Tesis Maestría, Universidad de El Salvador. | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject | 332 Economía financiera | spa |
dc.title | Análisis e interpretación de estados financieros a través del uso de indicadores, como un instrumento para evaluar la gestión municipal en El Salvador | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestria (UES) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
10136944.pdf | 652.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.