Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/670
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reyes, Daniel Alberto | spa |
dc.date.accessioned | 2013-03-16T17:39:55Z | - |
dc.date.available | 2012-04-23T09:30:14Z | spa |
dc.date.available | 2013-03-16T17:39:55Z | - |
dc.date.issued | 2011-11 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/670 | - |
dc.description.abstract | A menudo los ejecutivos o Chief Executive Officer CEO, de las compañías hacen uso de herramientas financieras que contribuyan a la toma de decisiones para el desarrollo de estrategias de negocios “exitosas”, planificar y evaluar decisiones financieras de inversión, entre otros; sin embargo, en un mundo complejo existen algunos factores como la incertidumbre, la flexibilidad y la volatilidad, que inciden al momento de tomar las correspondientes decisiones. Los CEOs utilizan los modelos financieros para realizar negociaciones, valoraciones, sensibilizar estrategias, tomar decisiones estratégicas en ambientes de incertidumbre, medir los requerimientos de financiamiento y análisis y gestión de riesgos. Detrás de la creación de modelos la idea básica es identificar y examinar todos los escenarios posibles y analizar los diferentes resultados; en esos términos, ayudan a los CEOs a tomar más informadas y adecuadas decisiones que le ayuden a crear valor a la compañía. Entre otras razones, éstos son algunos motivos por los cuales se considera que este tema se convierte en un aspecto importante y necesario de tratar, por lo cual se realiza la presente investigación en esta área del mundo de las finanzas, para dar a conocer qué es un modelo financiero, su importancia, los sesgos en el uso de los modelos financieros, los riesgos del mismo, sin olvidar que existen otros riesgos que están fuera de la modelación financiera; la verdad del uso de los modelos en las organizaciones incluyendo la manipulación de los mismos, el adecuado rol y por ende la construcción de una nueva arquitectura con sus adecuados procedimientos de control para gestionar el riesgo en las organizaciones. En la actualidad, el campo de operación donde se pueden aplicar estos modelos es muy grande, aunque sus antecedentes producen muy poca información, la cual a la vez es compleja y difícil de entender; vivimos en un mundo globalizado y los tomadores de decisiones procuran el éxito total mediante la utilización de los mismos; de modo que, aunque el resultado de éstos puede ser efectivo, también puede ser un fracaso. Cuestionar el uso de un modelo financiero, no es todo para comprender lo que un buen modelo debe hacer en las organizaciones ya que la confianza de los inversionistas descansa en la valoración y estimación de riesgos, sin embargo, los modelos financieros son instrumentos de un pensamiento aproximativo ya que en la realidad el análisis matemático relacionado con el mundo humano no ofrece resultados específicos, porque las personas se mueven por influencias, por diferentes eventos, instrucciones o creencias y por ello se dice que no existen las leyes fundamentales de las finanzas por estar en constante cambio. En definitiva, es necesario estudiar las causas y efectos del éxito o fracaso de la aplicación de los modelos financieros en las organizaciones, ya que el éxito de la empresa es en realidad el fruto de una buena decisión por parte del gerente, utilizando las herramientas necesarias y los procedimientos adecuados que se aplican a la gestión financiera. Es por ello necesario pensar en el VaR como una herramienta de referencia comúnmente utilizada, aunque no sea suficiente; ya que al igual que otros modelos, posee limitaciones que, en el momento de ser empleada, deben ser corregidas de tal forma que nos permita conocer sus limitaciones y por ello crear un marco flexible que nos ayude a superarlas. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.relation.uri | http://ri.ues.edu.sv/1169/1/MODELACION_FINANCIERA.pdf | spa |
dc.relation.uri | Reyes, Daniel Alberto (2011) Modelación Financiera. Tesis Maestría, Universidad de El Salvador. | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject | 658 Administración de empresas | spa |
dc.title | Modelación Financiera | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestria (UES) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MODELACION_FINANCIERA.pdf | 460.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.