Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/685
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Juárez Vásquez, Modesto Antonio | spa |
dc.date.accessioned | 2013-03-16T17:39:57Z | - |
dc.date.available | 2012-08-30T11:28:52Z | spa |
dc.date.available | 2013-03-16T17:39:57Z | - |
dc.date.issued | 2008 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/685 | - |
dc.description.abstract | El Componente Conservación de suelos y agroforestería del PAES, financiado por el BID e implementado por el MAG/DGRNR de 1999 a 2002 (Fase 1), una de las áreas de intervención fueron las Regiones Tenancingo y Guazapa, cuyas acciones de campo las realizó el Consorcio IICA-CATIE-CRS-UCA, y su alcance fue proporcionar asistencia técnica con enfoque de cuencas a productores y productoras de dichas regiones, en aspectos productivos con tecnologías encaminadas al mejoramiento de sus ingresos y la protección de las cuenca para disminuir el arrastre de sedimentos a la represa Cerrón Grande. El propósito de esta investigación fue la identificación de tecnologías de mayor aceptación, preferencia y con mayor adopción potencial, el efecto de los incentivos en la incorporación de las mismas a nivel de finca y el aporte de la estrategia de extensión y la capacitación para la incorporación de tecnologías en fincas de productores. Estas tecnologías generaron efectos económicos, sociales y ambientales a nivel de finca y de la cuenca. Los métodos de recolección de información fueron mediante encuestas y registros de la base de datos de los productores encuestados. Las encuestas se codificaron y se analizaron mediante el programa SAS. También se utilizó la prueba de “t” de Student. Los resultados demuestran que el uso de incentivos facilitan la implementación de cualquier tecnología conservacionista con productores en una cuenca, independiente de los aspectos sociales y económicos de los pobladores y que en ausencia de éste se inclinan por tecnologías de fácil implementación y que demanden menor uso de mano de obra y menor costo. No menos del 90% de productores incorporaron tecnologías promovidas por el proyecto y los principales efectos sociales identificados fueron el incremento de la plusvalía de sus tierras y sus niveles de participación de hombres y mujeres. Los efectos económicos: el mejoramiento de la productividad de granos básicos en un 17%, incremento de ingresos/ha con proyecto en 173%, generación de empleo y mayor utilización del espacio físico de las fincas (53% a 71%). Los efectos ambientales se estimaron en disminución de la erosión de 340.17 t/ha/año en 1999 a 59 t/ha/año en 2002, disminuyendo el arrastre de sedimentos; 3.07 tm de carbono/finca/año almacenado por la siembra de árboles, la retención de agua de 224.7 m3/finca/año por acequias de ladera y el aumento de la cobertura vegetal en más del 100% con respecto a 1999, además de la conectividad entre áreas con relictos de bosque. Mediante los resultados obtenidos con la población estudiada, la estrategia de intervención del Consorcio promovió el cumplimiento de objetivos del programa PAES y es factible aplicarla a otras cuencas del país, con ajustes respectivos considerando condiciones sociales, económicas, biofísicas y culturales de los pobladores de las mismas y su institucionalidad. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.relation.uri | http://ri.ues.edu.sv/1607/1/13100622.pdf | spa |
dc.relation.uri | Juárez Vásquez, Modesto Antonio (2008) Efecto de tecnologías de conservación de suelos, agroforestería y diversificación de cultivos, implementadas por el PAES, en Tenancingo y Guazapa. Tesis Maestría, Universidad de El Salvador. | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject | 630 Agricultura y tecnologías relacionadas | spa |
dc.title | Efecto de tecnologías de conservación de suelos, agroforestería y diversificación de cultivos, implementadas por el PAES, en Tenancingo y Guazapa | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestria (UES) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
10136585.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.