Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/715
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) | spa |
dc.contributor.advisor | Chacón de Arévalo, Rhina Elsy | spa |
dc.contributor.author | Laguardia Pacheco, Hjalmar Efraín | spa |
dc.date.accessioned | 2013-03-20T22:18:03Z | - |
dc.date.available | 2013-03-20T22:18:03Z | - |
dc.date.issued | 2007-02-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/715 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivos generales evaluar la eficacia del tratamiento y seguimiento de la anemia en la embarazada en el primer nivel de atención y comprender el impacto de la anemia materna sobre el resultado perinatal. | spa |
dc.format.extent | 60 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | cc-by-nc-sa©Universidad Dr. José Matías Delgado, 2007 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | - |
dc.subject | Medicina | spa |
dc.subject | Anemia | spa |
dc.subject | Cuidado Prenatal | spa |
dc.title | Análisis del manejo integral de la anemia en la paciente obstétrica del Hospital Nacional San Rafael del 2003-2005 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de pregrado (UJMD): Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0000021-ADTESLA.pdf | 5.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons