Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/716Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) | spa |
| dc.contributor.advisor | Dehais Rivas, Jaime Armando | - |
| dc.contributor.author | Iraheta de Rivera, Nancy Lorena | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-20T23:02:10Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-20T23:02:10Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/716 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza los factores de riesgo para lesiones premalignas y malignas en la población adolescente y adulta, los factores que inciden en cada población, la prevalencia de las lesiones en cada grupo de estudio, métodos de diagnóstico y tratamientos practicados. | spa |
| dc.format.extent | 43 p. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | - |
| dc.rights | cc-by-nc-sa©Universidad Dr. José Matías Delgado, 2007 | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | - |
| dc.subject | Medicina | spa |
| dc.subject | Útero-Enfermedades El Salvador | spa |
| dc.subject | Aparato Genital femenimo-Enfermedades | spa |
| dc.title | Análisis de las lesiones premalignas y malignas de cuello uterino entre mujeres adolescentes y adultas | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de pregrado (UJMD): Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0000022-ADTESIA.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons