Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/720
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad "Dr. José Matías Delgado" (UDJMD) | spa |
dc.contributor.author | Tévez Rivas, Mario Rene | spa |
dc.date.accessioned | 2013-03-21T16:53:43Z | - |
dc.date.available | 2013-03-21T16:53:43Z | - |
dc.date.issued | 2005-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/720 | - |
dc.description.abstract | Los cuadros de abdomen agudo sugestivos de apendicitis aguda cosntituyen la primera causa de emergencia quirúrgica en el Hospital Militar Central y ocupa el tercer lugar en el total de cirugías realizadas en dicho nosocomio. | spa |
dc.format.extent | 31 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/PDF | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | cc-by-nc-sa©Universidad Dr. José Matías Delgado, 2005 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | - |
dc.subject | Medicina | spa |
dc.subject | Abdomen Agudo-Apendicitis-Diagnóstico | spa |
dc.title | Valoración de la escala de Alvarado en pacientes con abdomen agudo del Hospital Militar Central | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de pregrado (UJMD): Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0000027-ADTESTV.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons