Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/724
Título : | Evaluación del Período de Ventana en la Terapia Antitrombótica, Utilizando un Inhibidor de la Glicoproteína Ilb/lila en un Modelo Experimental de Evento Cerebro Vascular Isquémico Embólico en Conejos |
Autor : | Universidad "Dr. José Matías Delgado" (UDJMD) Segura Lemus, Víctor Edgardo Alfaro Ponce, Rodrigo José Castellanos González, Jorge Alejandro Tenze Epperson, Rodrigo |
Palabras clave : | Medicina-Embolia-El Salvador |
Fecha de publicación : | 9-sep-2005 |
Resumen : | El estudio consiste en evaluar la eficacia del Tirofiban, comparado con placebo, en la disminución del volumen del infarto cerebral después de un Evento Cerebro Vascular (ECV) isquémico embólico en conejos administrado a las 3, 6 y 9 horas de iniciada la isquemia. |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/724 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de pregrado (UJMD): Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0000031-ADTESAE.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons