Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/750
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad "Dr. José Matías Delgado" (UDJMD) | spa |
dc.contributor.advisor | Cerritos, Roberto W. | - |
dc.contributor.author | Lara Llerena, Arturo José | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-22T20:58:22Z | - |
dc.date.available | 2013-03-22T20:58:22Z | - |
dc.date.issued | 2010-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/750 | - |
dc.description.abstract | ¿Es posible utilizar la TSH como predictor bioquímico del carcinoma diferenciado de tiroides en los pacientes que asisten a la clínica de tiroides del servicio de endocrinología del Hospital Nacional Rosales? | spa |
dc.format.extent | 49 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/PDF | - |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | - |
dc.rights | cc-by-nc-sa©Universidad Dr. José Matías Delgado, 2011 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | - |
dc.subject | Medicina | spa |
dc.subject | Tiroides-Enfermedades | spa |
dc.subject | Cáncer | spa |
dc.title | TSH sérico como predictor bioquímico del carcinoma diferenciado de tiroides | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de pregrado (UJMD): Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0000665-ADTESLT.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons