Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/841
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad "Francisco Gavidia" (UFG) | spa |
dc.contributor.author | Alvarenga Maldonado, Brenda Marisela | - |
dc.contributor.author | Juárez Retana, Fredi Antonio | - |
dc.contributor.author | Orellana Delgado, Krissian Ivette | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-16T23:59:31Z | - |
dc.date.available | 2013-04-16T23:59:31Z | - |
dc.date.issued | 2011-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/841 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado presenta un panorama de cómo esta estructurada la der de la UFG CRO, si bien es cierto que la red funciona de manera aceptable, se puede decir que presenta algunas fallas. Las fallas que se mencionan han sido manifestadas por los usuarios que hacen uso de los distintos servicios que ofrece la Universidad. Estas fallas están descritas en este documento de una manera detallada, además se incluye la forma mas adecuada de resolverlas. Además se estableció de manera generalizada una base teórica que le de sostenibilidad al problema planteado, aquí se incluyen temas como funcionamiento de las redes, sus componentes básicos, los tipos de red que existen como son las de grupo de trabajo y las redes basadas en servidores siendo esta ultima la que ofrece mayores ventajas, como una transferencia de archivos a una mayor velocidad, perímetros de seguridad mas eficientes, etc. También incluye las topologías de red que existen, cuales son las ventajas y desventajas que estas presentan y cual conviene utilizar según la necesidad que presente etc. Conjuntamente se incluyo un estudio de campo en el que se elaboraron diferentes instrumentos de investigación que nos permitieron comprobar la existencia del problema planteado. Todo orientado a descubrir cuales eran esos inconvenientes que se generaban al momento de hacer uso de los servicios. También, permitió identificar que los generaba al momento de hacer uso de los servicios. También, permitió establecer una ruta a seguir para darle solución al problema planteado. Asimismo, contiene un estudio de factibilidad donde se pudo identificar los componentes con los que se cuenta y los que se hace necesario adquirir para el logro de los objetivos que se planearon en este proyecto de investigación. Pero sin dejar de lado lo que mejor le conviene a la universidad y a los usuarios de la red. También se incluyo un plan de implementación de cada uno de los servicios que se vendrían a resolver las fallas que se describieron al inicio de este proyecto. Además de hacer un señalamiento de los servidores que contendrían dichos servicios tomando en cuenta estándares internacionales, seguridad, control, mantenimientos, etc. | spa |
dc.format.extent | 288 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad "Francisco Gavidia" (UFG) | - |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | - |
dc.rights | cc-by-nc-sa © Universidad Francisco Gavidia, 2011 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Reestructuración del diseño físico de la red inalámbrica y alámbrica e incorporación de una red lógica que permita, proporcionar servicios de protección web para que el administrador informático controles los equipos y servicios computacionales de la UFG-CRO | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.subject.lemb | REDES INALÁMBRICAS | - |
dc.subject.lemb | INFORMÁTICA | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado (UFG) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
005.74-A473r.pdf | 12.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons