Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/950Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | UDB | spa |
| dc.contributor.author | Ciencias Básicas | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-07T22:15:36Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-07T22:15:36Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/950 | - |
| dc.description.abstract | Guía de laboratorio No. 8 para la materia: Electricidad y Magnetísmo | spa |
| dc.format.extent | 8 p. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.subject | Electricidad | spa |
| dc.subject | Instrumentos de Medición | spa |
| dc.subject | Osciloscopio | spa |
| dc.title | Uso del osciloscopio | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Básicas (UDB) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Uso del osciloscopio.pdf | 215.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons