Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/1904
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Don Bosco | - |
dc.creator | Mata, Carlos | - |
dc.date | 2013-08-21T21:55:12Z | - |
dc.date | 2013-08-21T21:55:12Z | - |
dc.date | 2012-11 | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-12T21:18:26Z | - |
dc.date.available | 2015-03-12T21:18:26Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-12 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/932 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/1904 | - |
dc.description | Más allá del diseño de un logotipo de un lugar, “Opico-Valle de San Andrés” encierra y expresa la escencia de los valores de un destino comprometido con el desarrollo de su gente, que se suma a los esfuerzos nacionales de desarrollo turístico como una marca líder en sostenibilidad. | - |
dc.format | 47 p. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | - |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | Diseño Gráfico | - |
dc.subject | Marca | - |
dc.subject | Identidad Visual | - |
dc.subject | Turismo | - |
dc.title | Desarrollo conceptual y gráfico de la marca “Opico-Valle de San Andrés” y su sistema de identidad visual. | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Diseño Gráfico (UDB) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
54536_2012tesis.pdf | 9.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.