Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2177
Título : | Sistemas de información de hospitales. Un acercamiento a su uso en instituciones del área metropolitana de San Salvador |
Autor : | Universidad Don Bosco |
Palabras clave : | Científica Tecnología Sistema de Información Hospitalario Digitalización de Sistemas |
Fecha de publicación : | 17-mar-2015 |
Editorial : | Editorial Universidad Don Bosco |
Descripción : | El estuidio que se reporta en este artículo tiene por objeto conocer las tendencias actuales en el establecimiento de SIH, explorar el estado actual y las proyecciones de digitalización de sistemas de información en hospitales estatales del país a partir de un acercamiento a algunos del área metropolitana de San Salvador, y confirmar o desvirtuar percepciones a priori acerca de las posibilidades de digitalización. Para ello se recurrió a una consulta Delphi, una revisión de literatura, visitas a hospitales y entrevistas dirigidas a personal de los hospitales. Todo esto se realiza, se confirman la mayoria de las percepciones a priori y se describe el nivel de progreso y las dificultades que se detectaron como resultado del estudio. |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/2177 |
Otros identificadores : | Durán Vizcarra, Oscar. (Abril, 2008). Sistemas de información de hospitales. Un acercamiento a su uso en instituciones del área metropolitana de San Salvador. Científica, No. 9, p. 64-87. ISSN: 1814-6309 ISSN: 1814-6309 http://hdl.handle.net/123456789/1153 |
Aparece en las colecciones: | Revista Científica No. 09, abril 2008 (UDB) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5. Sistema de informacion de hospitales.pdf | 153.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.