Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3116
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) | spa |
dc.contributor.advisor | Rivas de Lazo, Mélida Josefina | - |
dc.contributor.author | Lazo Rivas, Armando Ernesto | - |
dc.contributor.author | Ramírez Velasco, Karla Mariela | - |
dc.contributor.author | Valencia Torres, José Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-08T20:31:19Z | - |
dc.date.available | 2018-01-08T20:31:19Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/3116 | - |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Doctorado en Medicina | spa |
dc.description.abstract | El Pterigión es un proceso fibrovascular hiperplásico y angiogénico que invade la córnea, tratado generalmente con cirugía cuya principal complicación es la recidiva. En un hospital nacional se introdujo desde hace 3 años una alternativa de tratamiento con medicamentos biorreguladores. El presente estudio pretende evaluar la efectividad del tratamiento biorregulador en inyección subconjuntival y gotas en comparación al manejo convencional para la curación de Pterigión. Se realizó un estudio observacional analítico de cohorte ambispectivo, cerrado y dinámico, con muestra de casos consecutivos no probabilístico para ojos tratados quirúrgicamente o con biorregulador de enero del 2013 a julio del 2016. Se obtuvo una tasa de falla terapéutica para el grupo quirúrgico de 31.7% y para el biorregulador de 10%. En Pterigión con recurrencia previa hubo tasa de falla para el grupo quirúrgico de 85.7% y para el biorregulador de 28.5%. Hubo ausencia de complicaciones a largo y mediano plazo en ambos grupos. | spa |
dc.format.extent | 87 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/PDF | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Dr. José Matías Delgado, Facultad de Ciencias de la Salud Dr. Luis Edmundo Vásquez | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento Original | spa |
dc.rights | cc-by@Universidad Dr. José Matías Delgado, 2018 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | PTERIGIÓN | spa |
dc.subject | CIRUGÍA | spa |
dc.subject | BIORREGULADOR | spa |
dc.subject | RECURRENCIA | spa |
dc.subject | RECIDIVA | spa |
dc.subject | SÍNTOMAS | spa |
dc.title | Efectividad del tratamiento biorregulador en comparación al manejo convencional para la remisión del pterigión | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | MEDICINA- INVESTIGACIONES | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de pregrado (UJMD): Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0002472-ADTESLF.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons