Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3123
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) | spa |
dc.contributor.advisor | Peña Martínez, Susana Lissette | - |
dc.contributor.author | Martínez Flores, Laura María | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-08T21:50:13Z | - |
dc.date.available | 2018-01-08T21:50:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/3123 | - |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Doctorado en Medicina | spa |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación: “Deterioro cognitivo y su asociación con los niveles de productos finales de glicación avanzada (AGE´S) medidos por fotoluminiscencia in vivo no invasiva”, tiene como propósito Identificar la asociación del grado de deterioro cognitivo y/o el subtipo de demencia con los niveles de AGE´S medidos por fotoluminiscencia in vivo que refleja la autofluorescencia de estos productos en piel, lo cual se realizó en pacientes de la consulta externa de neurología del Hospital Nacional San Rafael cumpliendo con los lineamientos éticos establecidos. Se tomaron en cuenta a casos enfermos con quejas subjetivas de memoria que cumplieran los criterios de inclusión/exclusión, a los que se les paso el instrumento de recolección de variables y 6 escalas neuropsicológicas previo consentimiento informado; así mismo a los controles “sanos” sin antecedentes patológicos que cumplieran los criterios de inclusión/exclusión asignados se les paso una escala neuropsicológica (MoCA test o MMSE test) para descartar deterioro cognitivo, posteriormente a ambos grupos se les realizo una medición de AGE´s única, en el pulgar de cualquier mano por medio de fotoluminiscencia no invasiva. La recolección de datos se realizó de Octubre a Noviembre del 2016 y los datos fueron analizados a través del programa informático Microsoft Excel que posteriormente se exportaron al software Graph Pad Prism 6.0. Se encontró que los casos con deterioro cognitivo presentaban mayor cantidad de AGE´S que controles sanos, por lo que se recomiendan investigaciónes con mayor población y de tipo cohorte. | spa |
dc.format.extent | 95 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/PDF | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Dr. José Matías Delgado, Facultad de Ciencias de la Salud Dr. Luis Edmundo Vásquez | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento Original | spa |
dc.rights | cc-by-nc-sa@Universidad Dr. José Matías Delgado, 2018 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | DETERIORO COGNITIVO | spa |
dc.subject | PRODUCTOS FINALES DE GLICACIÓN AVANZADA | spa |
dc.title | Deterioro cognitivo y su asociación con los niveles de productos finales de glicación avanzada medidos por fotoluminiscencia in vivo no invasiva | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | MEDICINA- INVESTIGACIONES | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de pregrado (UJMD): Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0002479-ADTESMD.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons