Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3123
Título : | Deterioro cognitivo y su asociación con los niveles de productos finales de glicación avanzada medidos por fotoluminiscencia in vivo no invasiva |
Autor : | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) Peña Martínez, Susana Lissette Martínez Flores, Laura María |
Palabras clave : | DETERIORO COGNITIVO PRODUCTOS FINALES DE GLICACIÓN AVANZADA |
Fecha de publicación : | 8-mar-2017 |
Editorial : | Universidad Dr. José Matías Delgado, Facultad de Ciencias de la Salud Dr. Luis Edmundo Vásquez |
Resumen : | El trabajo de investigación: “Deterioro cognitivo y su asociación con los niveles de productos finales de glicación avanzada (AGE´S) medidos por fotoluminiscencia in vivo no invasiva”, tiene como propósito Identificar la asociación del grado de deterioro cognitivo y/o el subtipo de demencia con los niveles de AGE´S medidos por fotoluminiscencia in vivo que refleja la autofluorescencia de estos productos en piel, lo cual se realizó en pacientes de la consulta externa de neurología del Hospital Nacional San Rafael cumpliendo con los lineamientos éticos establecidos. Se tomaron en cuenta a casos enfermos con quejas subjetivas de memoria que cumplieran los criterios de inclusión/exclusión, a los que se les paso el instrumento de recolección de variables y 6 escalas neuropsicológicas previo consentimiento informado; así mismo a los controles “sanos” sin antecedentes patológicos que cumplieran los criterios de inclusión/exclusión asignados se les paso una escala neuropsicológica (MoCA test o MMSE test) para descartar deterioro cognitivo, posteriormente a ambos grupos se les realizo una medición de AGE´s única, en el pulgar de cualquier mano por medio de fotoluminiscencia no invasiva. La recolección de datos se realizó de Octubre a Noviembre del 2016 y los datos fueron analizados a través del programa informático Microsoft Excel que posteriormente se exportaron al software Graph Pad Prism 6.0. Se encontró que los casos con deterioro cognitivo presentaban mayor cantidad de AGE´S que controles sanos, por lo que se recomiendan investigaciónes con mayor población y de tipo cohorte. |
Descripción : | Tesis presentada para optar al título de Doctorado en Medicina |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/3123 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de pregrado (UJMD): Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0002479-ADTESMD.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons