Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3680
Título : | Fuentes exógenas de productos finales de glicación avanzada: Biomarcador del estado metabólico en población adulta medido por fotoluminicencia no invasiva |
Autor : | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) Hoyos Arango, William Andres Benítez Umaña, Ana Cristina Bermúdez Castro, Cristina Patricia Fuentes Rodríguez, Verónica Cecilia |
Fecha de publicación : | ene-2016 |
Editorial : | Universidad Dr. José Matías Delgado, Facultad de Ciencias de la Salud Dr. Luis Edmundo Vásquez |
Resumen : | Por lo tanto el presente trabajo busca dar respuesta a la interrogante ¿Cuál es el impacto del consumo exógeno de productos finales de glicación avanzada sobre los niveles circulantes detectados por fotoluminiscencia no invasiva? |
Descripción : | Tesis presentada para optar al título de Doctorado en Medicina |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/3680 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de pregrado (UJMD): Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0002713-ADTESBE.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons