Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3701
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) | spa |
dc.contributor.advisor | López Padilla, Jorge Edmundo | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Ostorga, Carlos Ernesto | - |
dc.contributor.author | Ventura Cáceres, José Tito | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-10T22:03:42Z | - |
dc.date.available | 2019-01-10T22:03:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/3701 | - |
dc.description | Monografía presentada para optar al título de Ingeniero Agroindustrial | spa |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación pretende la creación de un Snack nutritivo que pueda aliviar y combatir la subalimentación en El Salvador. Para lograr este fin se propuso elaborar el producto a partir de los siguientes ingredientes que fueron maíz, yuca y moringa ya que éstos cumplen con: • Fácil acceso • Bajo costo • Nutritivos La elaboración de un Snack fue debido a que de ésta manera el consumidor podría tener un fácil acceso al producto final. Se elaboró dos muestras del producto una con 1% de teberinto y la otra con 2% de teberinto las cuales fueron probadas a través de un análisis sensorial con 15 panelistas, la muestra ganadora fue determinada a través de los resultados del análisis sensorial aplicando el método ANOVA, la muestra ganadora fue la muestra que tenía 1% de teberinto en su composición. A la muestra ganadora se le realizaron análisis microbiológicos para obtener un aseguramiento de la calidad y bromatológicos para conocer su composición química y éste cumplió con los estándares establecidos, lo que demuestra el objetivo de la investigación. | spa |
dc.format.extent | 62 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Dr. José Matías Delgado, Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola “Julia Hill de O´Sullivan” | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | cc-by-nc-sa@Universidad Dr. José Matías Delgado, 2018 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Moringa | spa |
dc.subject | Snack | spa |
dc.subject | Fortificación | spa |
dc.subject | Teberinto | spa |
dc.subject | Ingeniería Agroindustrial | spa |
dc.title | Elaboración de un snack a base de harina de maíz (Zea mays) y yuca (Manihot esculenta), fortificada con Teberinto (Moringa oleifera) para reducir la subalimentación. Su análisis bromatológico y análisis sensorial | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Yuca | spa |
dc.subject.lemb | Maíz | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Pregrado (UJMD): Tesinas y Monografías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0002683-ADTESRE.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons