Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/387| Título : | Frecuencia de Alteraciones Dentales de Tamaño, Numero, Forma y Estéticas en Pacientes con Capacidad Especiales |
| Autor : | Universidad Evangélica de El Salvador Orellana, Adela Rodríguez, Susana |
| Palabras clave : | Alteraciones dentales Macrodoncia Alteraciones dentales-niños especiales |
| Fecha de publicación : | dic-2006 |
| Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
| Citación : | Revista Crea Ciencia |
| Resumen : | Las alteraciones dentales tienen estrecha relación con los diversos síndromes que presentan los pacientes con capacidades esenciales; por lo tanto, es preciso determinar la frecuencia de las alteraciones dentales de tamaño, número, forma y estéticas en pacientes especiales |
| URI : | http://hdl.handle.net/10972/387 |
| ISSN : | 1818-202X |
| Aparece en las colecciones: | Revista Crea Ciencia (UEES) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| frecuencia de alteraciones.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.